Vlaamse
Maatschappij
voor sociaal
wonen
Vlaanderen
is sociaal wonen
Prijsherzieningstabel
De prijsherzieningstabel voor maandelijkse vorderingsstaten is enkel geldig voor aannemingen van werken afgesloten op basis van het bijzonder bestek 'VM/B97', 'VM/B2013' en 'VM/B2017' van de VMSW
Categorie
Cat. A: algemene aanneming, ruwbouw || 20 of meer werknemers
Cat. A: algemene aanneming, ruwbouw || Minder dan 10 werknemers
Cat. B: Dakbedekkingen - Voegwerken || 20 of meer werknemers
Cat. B: Dakbedekkingen - Voegwerken || Minder dan 10 werknemers
Cat. C: Bevloering - Plafonnering - Bepleistering || 20 of meer werknemers
Cat. C: Bevloering - Plafonnering - Bepleistering || Minder dan 10 werknemers
Cat. D: Andere afwerkingen || 20 of meer werknemers
Cat. D: Andere afwerkingen || Minder dan 10 werknemers
Cat. D: Schilderwerken || 20 of meer werknemers
Cat. D: Schilderwerken || Minder dan 10 werknemers
Cat. D: Verwarmingsinstallaties (Niet-Elektrisch) || 20 of meer werknemers
Cat. D: Verwarmingsinstallaties (Niet-Elektrisch) || Minder dan 10 werknemers
Elektriciteit || 10 of meer werknemers
Elektriciteit || Minder dan 10 werknemers
Elektrische verwarming || 10 of meer werknemers
Elektrische verwarming || Minder dan 10 werknemers
Liftinstallaties || 10 of meer werknemers
Liftinstallaties || Minder dan 10 werknemers
Maand/Jaar
/
Datum offerte (dd/mm/jjjj)
/
/
Voor aanbestedingen met een datum opening-bieding vanaf 01/09/2021, wordt in deze prijsherzieningstabel automatisch Index I 2021 toegepast. Indien u de recentste versie van de VMSW modeldocumenten gebruikt, zal dit daarin voorzien zijn. Indien niet, kan u de Index I 2021 aanpassen naar de oude Index I, die geldig blijft tot 31/12/2022.